Aktuell nicht lagernd
| Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX) | - |
| Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX) | - |
| Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX) | - |
| Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX) | - |
| Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports | - |
| Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports | - |
| Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports | - |
| Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports | - |
| Anzahl der 10 Mbps SC-Ports | - |
| Anzahl der 10 Mbps ST-Ports | - |
| Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports | - |
| Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | - |
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | - |
| Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | - |
| Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports | - |
| Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | - |
| Anzahl der 100 Mbps ST-Ports | - |
| Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports | - |
| Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX) | - |
| Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX) | - |
| Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | - |
| Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports | - |
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | - |
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | - |
| Anzahl der GBIC-Ports (LX) | - |
| Anzahl der GBIC-Ports (SX) | - |
| Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX) | - |
| Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX) | - |
| Bauform | - |
| Breite | - |
| Ethernet | false |
| Fast Ethernet | false |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage | false |
| Gigabit Ethernet | false |
| Höhe | - |
| Managed | false |
| Power over Ethernet | false |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | - |
| Tiefe | - |
| Tragschienenmontage möglich | false |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | - |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | - |
| Versorgungsspannung bei DC | - |
| Wand-/Direktmontage möglich | false |









