| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | - |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E) | - |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | - |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | - |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | - |
| Anzahl der Primärphasen | - |
| Anzahl der Sekundärphasen | - |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | - |
| Ausgangsscheinleistung | - |
| Ausgangsspannung | - |
| Ausgangswirkleistung | - |
| Automatische Ausschaltfunktion | false |
| Bauform | - |
| Breite | - |
| Effizienz im Eco-Modus | - |
| Eingangsanschluss | - |
| Eingangsspannung | - |
| Gesamteffizienz | - |
| Gewicht | - |
| Höhe | - |
| Leistungsaufnahme | - |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | - |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | false |
| Modular | false |
| Netzwerkmanagementfähig | false |
| Potentialfreier Schaltkontakt | false |
| Primärfrequenz | - |
| Sekundärfrequenz | - |
| SNMP | false |
| Spannungsart | - |
| Tiefe | - |
| Überbrückungszeit Volllast | - |
| USB-Schnittstelle | false |
| USV-Technologie | - |









